| |||
| 2) Биопрепарат <Деворойл> - очистка воды и почвы от нефтезагрязнений // Москва | 19-06-2008 22:16 | ||
| После обработки биопрепаратом территорий загрязненных нефтью (нефтепродуктами), остаётся легко разлагающийся бактериальный белок и экологически чистые нейтральные продукты окисления углеводородов нефти, которые способствуют развитию естественной микрофлоры экосистемы. На применение биопрепарата получено разрешение Государственного Комитета РФ по санитарно-эпидемиологическому надзору и охраны окружающей среды. Предупреждаем - на рынке предлагается поддельный препарат. Подробнее на нашем сайте: ООО <Сити Строй> http://www.sitistroi.ru (495) 751-67-35; 8-909-910-58-23; infositi@mail.ru Николай Александрович | |||
| Рубрика: Экология » Другое | |||
|
| |||
| 3) Деворойл - биопрепарат для очистки нефтяных загрязнений на воде и почве // Москва | 19-06-2008 22:16 | ||
| Биопрепарат Деворойл эффективно очищает загрязнённый грунт и водоёмы от нефти и нефтепродуктов, простой в применении, экологически безопасен по санитарным и экологическим параметрам, не требует последующей утилизации, применяется в промышленных масштабах с 1992 года. После обработки препаратом загрязнённых территорий остаётся легко разлагающийся бактериальный белок и экологически чистые нейтральные продукты окисления углеводородов нефти. На сайте sitistroi.ru размещён Калькулятор - Деворойл, для расчёта необходимого количества препарата. ООО <Сити Строй> Николай Александрович Москва (495) 751-67-35; 8-909-910-58-23 infositi@mail.ru http://www.sitistroi.ru | |||
| Рубрика: Экология » Другое | |||
|
| |||
| 4) Утилизация очистка и переработка масел // Москва | 19-06-2008 22:16 | ||
| Экология производства - переработка и утилизация нефтешламов. Трикантеры и декантеры, обезвоживание топлива и мазута | |||
| Рубрика: Экология » Другое | |||
|
| |||
| 5) Утилизация люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов. // Москва | 19-06-2008 22:16 | ||
| Утилизация люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов. | |||
| Рубрика: Экология » Другое | |||
|
| |||
| |||
