| ||||
| 4772) Коттеджный поселок Калужское шоссе 26 км от МКАД // Москва | 18-06-2008 23:04 | ||
| Калужское шоссе 26 км от МКАД Кирпичные дома в коттеджном поселке от 155 до 370 кв.м. на участках от 15 до 25 соток. Рядом лес и река Пахра. Все цетральные коммуникации. Прекрасное место для дома. Охрана. http://www.pravodom.ru/ "Правовой Дом", тел. (495) 518-2279, 518-3227 | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| 4773) Коттеджный поселок Киевское шоссе 25 км от МКАД // Москва | 18-06-2008 23:04 | ||
| Киевское шоссе 25 км от МКАД Охраняемый строящийся коттеджный поселок бизнес-класса. Дома из дерева и пенобетона от 250 до 450 кв.м. на участках от 13 до 22 соток. Развитая инфраструктура, центральные коммуникации, московский телефон. http://www.pravodom.ru/ "Правовой Дом", тел. (495) 518-22-79, 518-32-27 | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| 4774) Коттеджный поселок Светлогорье // Москва | 18-06-2008 23:04 | ||
| Светлогорье Новорижское шоссе 38 км от МКАД Коттеджный поселок стоит в живописном холмистом месте, окруженном лесами. Дома из кирпича от 200 кв.м. Все центральные коммуникации, развитая инфраструктура, охрана, озеро. ГК "Правовой Дом" www.pravodom.ru тел. 518-32-27, 518-22-79 | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| 4775) Коттеджный поселок Променад Киевское шоссе 12 км от МКАД // Москва | 18-06-2008 23:04 | ||
| ПРОМЕНАД Киевское шоссе 12 км от МКАД Строящийся коттеджный поселок находится в живописном месте. Дома кирпичные от 512 кв.м. на участках от 30 соток. Все центральные коммуникации, рядом река. Развитая инфраструктура, 3-х уровневая охрана. ГК "Правовой Дом" www.pravodom.ru тел. 518-32-27, 518-22-79 | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| 4776) Коттеджный поселок Пригород Дмитровское шоссе 18 км от МКАД // Москва | 18-06-2008 23:04 | ||
| ПРИГОРОД Дмитровское шоссе 18 км от МКАД Охраняемый построенный коттеджный поселок. Построенные дома из кирпича без отделки, свободная планировка 308-550 кв.м. на участках от 17,3 до 21 соток. Все центральные коммуникации. Красивейший каскад прудов. ГК "Правовой Дом" www.pravodom.ru тел. 518-32-27, 518-22-79. | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| 4777) Куплю дом в МО // Москва, МО | 18-06-2008 23:04 | ||
| Куплю дом в МО, ПМЖ, удоленност от МКАД до 50 км. | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| 4778) Продается 2-х этажный дом (Юг Украины) // Херсон | 18-06-2008 23:04 | ||
| Продается 2-х этажный дом в г. Таврийск, Херсонская обл., Юг Украины. Дом со всеми удобствами, газифицирован, жилая площадь 200 кв.м. Имеется гараж, хозпостройки, общая площадь 6 соток. Стоимость 72000$. E-mail: valex47@mail.ru, моб. тел. +380662502627, Виктор Александрович. Фото на сайте http://www.estate2004.narod.ru | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| 4779) Аренда недвижимости в Турции // Москва | 18-06-2008 23:04 | ||
| Сдам в аренду новые объекты недвижимости в Турции. Высокое качество, доступная цена! Детали на сайте http://www.hometurkey.ru/ Контакты: Москва Тел/факс:+7 495 517 3757 Тел/факс:+7 495 968 5863 | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| 4780) Продаю дом, 75км от МКАД. Цена: 56000ye. // Москва | 18-06-2008 23:04 | ||
| 1. Продаю дом в д Кобцево 160 кв м на участке 20 соток Новорижское ш 90 км. От МКАД, коммуникации , 3-х уровневый , жилой , гараж русская баня , беседка , плодоносящий сад , участок обработан , огорожен , рядом лес и р Москва , Цена : 87 000 $ . 2. Продаю дом в д. Коковино 60 кв м на участке 20 соток Новорижское ш 75 км От МКАД , коммуникации, круглогодичный подъезд , плодоносящий сад , участок обработан , огорожен , рядом лес и река , очень красивое живописное место , Цена : 56 000 $ . По всем вопросам звонить по тел : 8 926 230 84 08 . Подробности и фото: http://46215.arbat.030.ru/ | |||
| Рубрика: Недвижимость » Дома, коттеджи, виллы, особняки | |||
|
| |||
| ||||
